Alter Ihres Schimmel Instrumentes
Anhand der Tabelle können Sie genau das Alter Ihres Instrumentes bestimmen.
Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 | 1 | 1906 | 6.300 | 1924 | 16.200 | ||||||||||||||||||||||
1890 | 400 | 1908 | 7.300 | 1926 | 17.300 | ||||||||||||||||||||||
1892 | 800 | 1910 | 8.300 | 1928 | 18.500 | ||||||||||||||||||||||
1894 | 1.000 | 1912 | 9.300 | 1930 | 19.600 | ||||||||||||||||||||||
1896 | 1.500 | 1914 | 10.300 | 1932 | 20.200 | ||||||||||||||||||||||
1898 | 2.300 | 1916 | 11.400 | 1934 | 20.800 | ||||||||||||||||||||||
1900 | 3.300 | 1918 | 12.500 | 1936 | 21.400 | ||||||||||||||||||||||
1902 | 4.300 | 1920 | 13.700 | 1938 | 21.800 | ||||||||||||||||||||||
1904 | 5.300 | 1922 | 15.000 | 1940 | 22.100 |
