Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | Jahr | Instr.-Nr. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 22.300 | 1971 | 123.100 | 1983 | 229.000 | ||||||||||||||||||||||
1950 | 22.900 | 1972 | 130.700 | 1984 | 238.000 | ||||||||||||||||||||||
1952 | 24.500 | 1973 | 138.400 | 1985 | 247.500 | ||||||||||||||||||||||
1954 | 28.900 | 1974 | 146.200 | 1986 | 256.000 | ||||||||||||||||||||||
1956 | 35.600 | 1975 | 154.200 | 1987 | 264.000 | ||||||||||||||||||||||
1958 | 41.500 | 1976 | 162.500 | 1988 | 271.500 | ||||||||||||||||||||||
1960 | 50.000 | 1977 | 171.000 | 1989 | 278.500 | ||||||||||||||||||||||
1962 | 60.900 | 1978 | 180.000 | 1990 | 286.000 | ||||||||||||||||||||||
1964 | 73.700 | 1979 | 189.500 | 1991 | 293.500 | ||||||||||||||||||||||
1966 | 87.200 | 1980 | 199.000 | 1992 | 300.500 | ||||||||||||||||||||||
1968 | 101.200 | 1981 | 209.000 | 1993 | 307.000 | ||||||||||||||||||||||
1970 | 115.700 | 1982 | 219.000 | 1994 | 313.000 |
